arc/docs/HELP_CENTER_MASTER.md

189 lines
10 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# راهنمای جامع حسابیکس — سند رهگیری تولید محتوا
> **آخرین به‌روزرسانی:** ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
> **منبع حقیقت UX:** پنل آرک (`arc.hesabix.ir`) + سورس `hesabixUI`
> **آدرس انتشار:** https://hesabix.ir/help/
## وضعیت کلی
| شاخص | مقدار |
|------|-------|
| فصل سطح ۱ | ۱۵ |
| درس (lesson) | ۴۵ |
| جمع مطالب | ۶۰ |
| استاندارد محتوا | نسخه ۲ — جامع، مبتنی بر UI واقعی، بدون کلی‌گویی |
### معیار «انجام شده» (نسخه ۲)
- [ ] مقدمه کاربردی (چرا، کی، چه مشکلی حل می‌کند)
- [ ] مسیر منو با نام دقیق آیتم‌ها
- [ ] پیش‌نیازها با توضیح
- [ ] مراحل گام‌به‌گام با نام فیلد/دکمه/تب واقعی
- [ ] توضیح فیلدهای مهم (جدول یا لیست)
- [ ] نکات و هشدارها (blockquote)
- [ ] نتیجه مورد انتظار + چک‌لیست تأیید
- [ ] عیب‌یابی حداقل ۳ مورد
- [ ] excerpt مناسب SEO
---
## فهرست فصل‌ها و وضعیت
### ۱. شروع و راه‌اندازی `icon:start` — SEC #759
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 | یادداشت |
|----|--------|--------|----------|---------|
| 761 | ثبت‌نام و ورود به حسابیکس | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/761-signup-login.html` |
| 763 | ساخت اولین کسب‌وکار | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/763-first-business.html` |
| 765 | آشنایی با داشبورد و منوی کناری | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/765-dashboard-menu.html` |
| 767 | تنظیمات اولیه کسب‌وکار | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/767-initial-settings.html` |
| 769 | کاربران و سطوح دسترسی | members | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/769-users-permissions.html` |
| 759 | شروع و راه‌اندازی (مقدمه فصل) | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/759-getting-started-section.html` |
### ۲. اشخاص `icon:crm` — SEC #771
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 | پیش‌نویس محتوا |
|----|--------|--------|----------|----------------|
| 773 | تعریف طرف‌حساب | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/773-define-person.html` |
| 775 | گروه‌بندی اشخاص | members | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/775-person-groups.html` |
| 777 | مانده و گردش حساب شخص | members | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/777-person-ledger.html` |
| 771 | اشخاص (مقدمه فصل) | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/771-persons-section.html` |
### ۳. کالا و خدمات `icon:inventory` — SEC #779
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 | پیش‌نویس محتوا |
|----|--------|--------|----------|----------------|
| 781 | تعریف کالا یا خدمت | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/781-define-product.html` |
| 783 | دسته‌بندی کالاها | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/783-product-categories.html` |
| 785 | لیست قیمت | members | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/785-price-lists.html` |
| 787 | سطوح قیمت و تخفیف پیشرفته | paid | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/787-advanced-pricing.html` |
| 779 | کالا و خدمات (مقدمه فصل) | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/779-products-section.html` |
### ۴. فروش و فاکتور `icon:invoice` — SEC #789
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 | پیش‌نویس محتوا |
|----|--------|--------|----------|----------------|
| 791 | صدور فاکتور فروش | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۵) | `docs/help-content/791-sales-invoice.html` |
| 793 | فروش سریع | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/793-quick-sales.html` |
| 795 | فاکتور خرید | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/795-purchase-invoice.html` |
| 797 | فروش اقساطی | members | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/797-installment-sales.html` |
| 799 | سناریوی پیشرفته فروش چندمرحله‌ای | paid | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/799-sales-e2e.html` |
| 789 | فروش و فاکتور (مقدمه فصل) | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۶) | `docs/help-content/789-sales-section.html` |
### ۵. بانکداری و نقدینگی `icon:accounting` — SEC #801
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 | پیش‌نویس محتوا |
|----|--------|--------|----------|----------------|
| 803 | تعریف حساب بانکی | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۷) | `docs/help-content/803-bank-account.html` |
| 805 | دریافت و پرداخت | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۷) | `docs/help-content/805-receipts-payments.html` |
| 807 | مدیریت چک‌ها | members | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۷) | `docs/help-content/807-checks.html` |
| 801 | بانکداری و نقدینگی (مقدمه فصل) | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۷) | `docs/help-content/801-banking-section.html` |
### ۶. انبار و موجودی `icon:inventory` — SEC #809
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 | پیش‌نویس محتوا |
|----|--------|--------|----------|----------------|
| 811 | تعریف انبار | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۷) | `docs/help-content/811-define-warehouse.html` |
| 813 | حواله و انتقال بین انبارها | members | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۷) | `docs/help-content/813-warehouse-transfer.html` |
| 815 | انبارگردانی | members | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۷) | `docs/help-content/815-stock-count.html` |
| 809 | انبار و موجودی (مقدمه فصل) | free | ✅ منتشر شد (۱۴۰۵/۰۵/۱۷) | `docs/help-content/809-warehouse-section.html` |
### ۷. حسابداری و اسناد `icon:accounting` — SEC #817
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 |
|----|--------|--------|----------|
| 819 | جدول حساب (دفتر کل) | free | ⏳ |
| 821 | ثبت سند حسابداری دستی | members | ⏳ |
| 823 | تراز افتتاحیه | members | ⏳ |
| 825 | بستن سال مالی | paid | ⏳ |
### ۸. گزارش‌ها `icon:accounting` — SEC #827
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 |
|----|--------|--------|----------|
| 829 | تراز آزمایشی | free | ⏳ |
| 831 | گزارش فروش روزانه | members | ⏳ |
### ۹. مالیات و مودیان `icon:tax` — SEC #833
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 |
|----|--------|--------|----------|
| 835 | فعال‌سازی افزونه مودیان | free | ⏳ |
| 837 | کارپوشه مودیان | members | ⏳ |
### ۱۰. CRM `icon:crm` — SEC #839
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 |
|----|--------|--------|----------|
| 841 | مدیریت سرنخ‌ها | free | ⏳ |
| 843 | چت وب با مشتری | members | ⏳ |
### ۱۱. هوش مصنوعی `icon:ai` — SEC #845
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 |
|----|--------|--------|----------|
| 847 | استفاده از دستیار هوشمند | free | ⏳ |
### ۱۲. اتوماسیون و ورک‌فلو `icon:workflow` — SEC #849
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 |
|----|--------|--------|----------|
| 851 | ساخت ورک‌فلو ساده | members | ⏳ |
### ۱۳. افزونه‌ها و یکپارچه‌سازی `icon:start` — SEC #853
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 |
|----|--------|--------|----------|
| 855 | بازار افزونه‌ها | free | ⏳ |
| 857 | اتصال ووکامرس | members | ⏳ |
### ۱۴. پرسش‌های متداول `icon:start` — SEC #859
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 |
|----|--------|--------|----------|
| 861 | چرا آیتم منو را نمی‌بینم؟ | free | ⏳ |
| 863 | فاکتور ذخیره نمی‌شود | free | ⏳ |
### ۱۵. افزونه‌های تخصصی (اختیاری) — SEC #865
| ID | عنوان | access | وضعیت v2 |
|----|--------|--------|----------|
| 867 | گارانتی کالا | members | ⏳ |
| 869 | تعمیرگاه | members | ⏳ |
| 871 | باشگاه مشتریان | members | ⏳ |
| 873 | حقوق و دستمزد | members | ⏳ |
| 875 | مرکز تماس | members | ⏳ |
| 877 | پخش مویرگی | members | ✅ |
---
## شکاف‌های شناسایی‌شده (نیاز به مطلب جدید در فاز بعد)
| موضوع | منوی واقعی | اولویت |
|-------|-----------|--------|
| هزینه و درآمد | expense-income | بالا |
| انتقالات | transfers | متوسط |
| فضای ذخیره‌سازی | storage-files | پایین |
| گزارش‌ساز HScript | hscript | متوسط |
| قالب‌های چاپ | report-templates | متوسط |
| استعلامات (زحل) | zohal/inquiries | پایین |
| اتصال باسلام | basalam | متوسط |
| تسعیر ارز | currency-revaluation | متوسط (چندارزی) |
---
## یادداشت فنی انتشار
- REST API (`/wp-json/wp/v2/help`) فقط Application Password می‌پذیرد.
- انتشار/ویرایش فعلی از **XML-RPC** با حساب `support@hesabix.ir` انجام می‌شود.
- `menu_order` از XML-RPC روی CPT `hx_help` persist نمی‌شود — ترتیب نمایش فعلاً بر اساس ID/تاریخ است.
---
## لاگ تغییرات
| تاریخ | اقدام |
|-------|-------|
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ایجاد ساختار اولیه ۶۰ مطلب (نسخه ۱ — سطحی) |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | شروع بازنویسی نسخه ۲ جامع + این سند رهگیری |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | بازنویسی کامل #791 صدور فاکتور فروش (نسخه آموزشی غنی) و انتشار |